對內(nèi)蒙古自治區(qū)認(rèn)定機(jī)構(gòu)2025年認(rèn)定報備的第四批
高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)行備案的公示
根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》(國科發(fā)火〔2016〕32號)和《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》(國科發(fā)火〔2016〕195號)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將內(nèi)蒙古自治區(qū)認(rèn)定機(jī)構(gòu)2025年認(rèn)定報備的第四批92家高新技術(shù)企業(yè)(企業(yè)名單詳見附件)進(jìn)行備案公示,公示期為10個工作日。
對公示企業(yè)有異議的,請在公示期內(nèi)以實名、書面形式向全國高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映,反映情況須客觀真實,以單位名義反映情況的材料需加蓋單位公章,以個人名義反映情況的材料應(yīng)署真實姓名并提供有效聯(lián)系方式。
傳真:010-68209157
附件:對內(nèi)蒙古自治區(qū)認(rèn)定機(jī)構(gòu)2025年認(rèn)定報備的第四批高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)行備案的公示.pdf
| 內(nèi)蒙古自治區(qū)認(rèn)定機(jī)構(gòu)2025年認(rèn)定報備的第四批高新技術(shù)企業(yè) | |
| 備案公示名單 | |
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 內(nèi)蒙古廣恒綠筑科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
| 2 | 內(nèi)蒙古祥宇通信網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 |
| 3 | 內(nèi)蒙古蒙清特醫(yī)食品科技有限公司 |
| 4 | 巴彥淖爾市冠生園食品有限責(zé)任公司 |
| 5 | 內(nèi)蒙古玉晶科技有限公司 |
| 6 | 內(nèi)蒙古中維電力工程有限公司 |
| 7 | 內(nèi)蒙古卓北科技有限公司 |
| 8 | 內(nèi)蒙古鵬訊科技有限公司 |
| 9 | 內(nèi)蒙古億網(wǎng)科技有限公司 |
| 10 | 呼倫貝爾市鴻發(fā)祥種養(yǎng)結(jié)合生態(tài)科技有限公司 |
| 11 | 內(nèi)蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責(zé)任公司 |
| 12 | 內(nèi)蒙古濟(jì)原環(huán)保設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 |
| 13 | 包頭聯(lián)方信息自動化有限責(zé)任公司 |
| 14 | 內(nèi)蒙古天巨鑫能源技術(shù)有限公司 |
| 15 | 內(nèi)蒙古拓森環(huán)保科技有限公司 |
| 16 | 內(nèi)蒙古好快科技有限公司 |
| 17 | 內(nèi)蒙古蒙駿馬畜牧科技有限公司 |
| 18 | 內(nèi)蒙古旭一牧業(yè)有限公司 |
| 19 | 內(nèi)蒙古美筑新型材料有限公司 |
| 20 | 內(nèi)蒙古叮咚農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
| 21 | 內(nèi)蒙古千測測繪信息技術(shù)有限公司 |
| 22 | 達(dá)茂旗天創(chuàng)中藥材科技有限公司 |
| 23 | 內(nèi)蒙古洪盛新材料有限公司 |
| 24 | 阿巴嘎旗金地礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 25 | 呼倫貝爾市中農(nóng)種業(yè)有限公司 |
| 26 | 烏蘭察布市集寧區(qū)泰吉電子科技有限公司 |
| 27 | 內(nèi)蒙古羽寶紡織品有限公司 |
| 28 | 內(nèi)蒙古航興宏達(dá)環(huán)??萍加邢薰?/td> |
| 29 | 內(nèi)蒙古禹邦電子科技有限公司 |
| 30 | 內(nèi)蒙古凱嘉生物技術(shù)有限責(zé)任公司 |
| 31 | 包頭麥戈龍科技有限公司 |
| 32 | 內(nèi)蒙古欣盛德新型建材有限公司 |
| 33 | 內(nèi)蒙古浩澤環(huán)保集團(tuán)股份公司 |
| 34 | 內(nèi)蒙古中立工程檢測鑒定有限公司 |
| 35 | 內(nèi)蒙古微克網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 36 | 包頭市宏博特科技有限責(zé)任公司 |
| 37 | 內(nèi)蒙古東蒙工貿(mào)有限責(zé)任公司 |
| 38 | 內(nèi)蒙古高雅樂生物科技有限責(zé)任公司 |
| 39 | 內(nèi)蒙古同力智能科技有限公司 |
| 40 | 察右前旗同福建材有限責(zé)任公司 |
| 41 | 內(nèi)蒙古國煜科技有限公司 |
| 42 | 鄂爾多斯市泛勝數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
| 43 | 內(nèi)蒙古蒙特威生物科技有限公司 |
| 44 | 赤峰欣棋新材料有限公司 |
| 45 | 內(nèi)蒙古稀土功能材料創(chuàng)新中心有限責(zé)任公司 |
| 46 | 內(nèi)蒙古光明電力設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 |
| 47 | 弘元新材料(包頭)有限公司 |
| 48 | 內(nèi)蒙古欣裕華線纜有限責(zé)任公司 |
| 49 | 內(nèi)蒙古匯融倉儲監(jiān)管服務(wù)有限公司 |
| 50 | 新巴爾虎右旗榮達(dá)礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 51 | 內(nèi)蒙古納蘭福線纜科技有限公司 |
| 52 | 內(nèi)蒙古天地測繪有限公司 |
| 53 | 內(nèi)蒙古塞克博科礦業(yè)科技有限公司 |
| 54 | 內(nèi)蒙古億通路橋工程有限公司 |
| 55 | 夏江(烏蘭察布)環(huán)保科技有限公司 |
| 56 | 內(nèi)蒙古靈集科技有限公司 |
| 57 | 元泰豐(包頭)生物科技有限公司 |
| 58 | 內(nèi)蒙古利禾農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
| 59 | 內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 60 | 內(nèi)蒙古新信科技開發(fā)咨詢服務(wù)有限公司 |
| 61 | 內(nèi)蒙古云志高科傳媒有限責(zé)任公司 |
| 62 | 內(nèi)蒙古大雄智能科技有限公司 |
| 63 | 內(nèi)蒙古泓興生物科技有限公司 |
| 64 | 包頭市利晨科技有限公司 |
| 65 | 內(nèi)蒙古玉龍礦業(yè)股份有限公司 |
| 66 | 多倫縣新沃源有機(jī)肥業(yè)有限公司 |
| 67 | 包頭市千翔科技有限公司 |
| 68 | 內(nèi)蒙古君和新能源科技(集團(tuán))股份有限公司 |
| 69 | 內(nèi)蒙古盛匯環(huán)境科技有限公司 |
| 70 | 內(nèi)蒙古索倫嘎信息技術(shù)有限公司 |
| 71 | 內(nèi)蒙古蒙貝寵物食品有限責(zé)任公司 |
| 72 | 內(nèi)蒙古萬蒙電纜有限責(zé)任公司 |
| 73 | 內(nèi)蒙古智慧運(yùn)維新能源有限公司 |
| 74 | 鄂爾多斯市點(diǎn)維農(nóng)林工程勘察設(shè)計有限責(zé)任公司 |
| 75 | 呼倫貝爾市賽恩思商貿(mào)有限公司 |
| 76 | 內(nèi)蒙古通濟(jì)工程科技有限公司 |
| 77 | 內(nèi)蒙古歐牧機(jī)械設(shè)備有限公司 |
| 78 | 豐鎮(zhèn)市宏升炭素有限公司 |
| 79 | 赤峰蒙峰農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
| 80 | 內(nèi)蒙古匯遠(yuǎn)數(shù)智技術(shù)有限公司 |
| 81 | 東烏珠穆沁旗高科危險廢物處理有限公司 |
| 82 | 內(nèi)蒙古愛美特水務(wù)有限公司 |
| 83 | 北京大學(xué)鄂爾多斯能源研究院 |
| 84 | 內(nèi)蒙古為旭生物科技有限公司 |
| 85 | 包頭中科軒達(dá)新能源科技有限公司 |
| 86 | 固陽縣九州電力桿塔有限責(zé)任公司 |
| 87 | 內(nèi)蒙古宏盛美亞科技環(huán)保設(shè)備有限公司 |
| 88 | 內(nèi)蒙古睿諾科技有限公司 |
| 89 | 包頭海亮科技有限責(zé)任公司 |
| 90 | 內(nèi)蒙古叁生能源有限公司 |
| 91 | 內(nèi)蒙古京科醫(yī)藥科技有限公司 |
| 92 | 內(nèi)蒙古訊輝科技有限公司 |
全國高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2025年12月8日
