對內(nèi)蒙古自治區(qū)認(rèn)定機(jī)構(gòu)2025年認(rèn)定報備的第五批
高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)行備案的公示
根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》(國科發(fā)火〔2016〕32號)和《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》(國科發(fā)火〔2016〕195號)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將內(nèi)蒙古自治區(qū)認(rèn)定機(jī)構(gòu)2025年認(rèn)定報備的第五批114家高新技術(shù)企業(yè)(企業(yè)名單詳見附件)進(jìn)行備案公示,公示期為10個工作日。
對公示企業(yè)有異議的,請在公示期內(nèi)以實名、書面形式向全國高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映,反映情況須客觀真實,以單位名義反映情況的材料需加蓋單位公章,以個人名義反映情況的材料應(yīng)署真實姓名并提供有效聯(lián)系方式。
傳真:010-68209157
附件:對內(nèi)蒙古自治區(qū)認(rèn)定機(jī)構(gòu)2025年認(rèn)定報備的第五批高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)行備案的公示.pdf
| 內(nèi)蒙古自治區(qū)認(rèn)定機(jī)構(gòu)2025年認(rèn)定報備的第五批高新技術(shù)企業(yè) | |
| 備案公示名單 | |
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 赤峰市淇藝機(jī)械有限責(zé)任公司 |
| 2 | 內(nèi)蒙古浩陽云軟件科技有限公司 |
| 3 | 內(nèi)蒙古維德力生物科技有限公司 |
| 4 | 內(nèi)蒙古赤那網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 5 | 國能包頭煤化工有限責(zé)任公司 |
| 6 | 內(nèi)蒙古新創(chuàng)冶金有限公司 |
| 7 | 內(nèi)蒙古坤銘環(huán)??萍加邢薰?/td> |
| 8 | 內(nèi)蒙古中成裝配式金屬結(jié)構(gòu)有限公司 |
| 9 | 杭錦旗聚野煤化有限責(zé)任公司 |
| 10 | 內(nèi)蒙古安暢公路技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 11 | 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 |
| 12 | 鯨落暖洋科技集團(tuán)有限公司 |
| 13 | 內(nèi)蒙古總馨水處理設(shè)備有限公司 |
| 14 | 包頭市晟裕機(jī)械制造有限責(zé)任公司 |
| 15 | 察右前旗裕興炭素有限責(zé)任公司 |
| 16 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 17 | 包頭申大機(jī)械制造有限公司 |
| 18 | 赤峰宇豐科技種業(yè)有限公司 |
| 19 | 內(nèi)蒙古星韻信息科技有限公司 |
| 20 | 赤峰金旭藥業(yè)有限公司 |
| 21 | 內(nèi)蒙古航天金崗重工有限公司 |
| 22 | 赤峰源生藥業(yè)有限公司 |
| 23 | 赤峰西拉沐淪(集團(tuán))公格營子煤業(yè)有限公司 |
| 24 | 商都縣福運(yùn)建材有限責(zé)任公司 |
| 25 | 可可(包頭)稀土永磁科技有限公司 |
| 26 | 國能龍源內(nèi)蒙古環(huán)保有限公司 |
| 27 | 內(nèi)蒙古東達(dá)升電力設(shè)備有限公司 |
| 28 | 林海(內(nèi)蒙古)森林經(jīng)營管理有限公司 |
| 29 | 內(nèi)蒙古云端能源技術(shù)咨詢有限公司 |
| 30 | 內(nèi)蒙古蒙薯食品科技有限公司 |
| 31 | 內(nèi)蒙古蒙龍機(jī)械制造有限責(zé)任公司 |
| 32 | 赤峰聯(lián)誼氣體有限責(zé)任公司 |
| 33 | 察右前旗永安恒大特種合金有限責(zé)任公司 |
| 34 | 內(nèi)蒙古三譜實驗設(shè)備有限公司 |
| 35 | 四子王旗景欣農(nóng)業(yè)股份有限公司 |
| 36 | 華發(fā)科技(內(nèi)蒙古)有限公司 |
| 37 | 內(nèi)蒙古愛牧動物保健品有限公司 |
| 38 | 赤峰海馬電子科技有限公司 |
| 39 | 內(nèi)蒙古域瀟蒙達(dá)鈦業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 40 | 察右前旗騰飛鐵合金有限責(zé)任公司 |
| 41 | 泰山石膏(包頭)有限公司 |
| 42 | 內(nèi)蒙古蒙苒生物科技有限公司 |
| 43 | 包頭市綠源危險廢物處置有限責(zé)任公司 |
| 44 | 內(nèi)蒙古天衡制藥有限公司 |
| 45 | 赤峰月光街網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 46 | 內(nèi)蒙古塞上綠生園食品有限公司 |
| 47 | 包頭市同生太陽能設(shè)備有限責(zé)任公司 |
| 48 | 包頭新達(dá)磁性材料有限公司 |
| 49 | 內(nèi)蒙古智能煤炭有限責(zé)任公司 |
| 50 | 赤峰華通帽業(yè)有限公司 |
| 51 | 赤峰維康生化制藥有限公司 |
| 52 | 烏海市綠邦環(huán)保科技有限公司 |
| 53 | 內(nèi)蒙古興牧久遠(yuǎn)牧業(yè)有限公司 |
| 54 | 包頭市易慧信息科技有限公司 |
| 55 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 |
| 56 | 烏蘭察布市雄偉光大新材料有限公司 |
| 57 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司 |
| 58 | 包頭市新天地環(huán)保防腐工程有限責(zé)任公司 |
| 59 | 化德縣中泰實業(yè)有限公司 |
| 60 | 內(nèi)蒙古弛恒環(huán)保技術(shù)有限公司 |
| 61 | 內(nèi)蒙古天賦河套種質(zhì)科技發(fā)展有限公司 |
| 62 | 內(nèi)蒙古億宸創(chuàng)科信息技術(shù)有限公司 |
| 63 | 赤峰柴胡欄子黃金礦業(yè)有限公司 |
| 64 | 京能(錫林郭勒)發(fā)電有限公司 |
| 65 | 內(nèi)蒙古景蕾實業(yè)有限公司 |
| 66 | 滿洲里達(dá)賚湖熱電有限公司 |
| 67 | 呼倫貝爾晟通糖業(yè)科技有限公司 |
| 68 | 內(nèi)蒙古一網(wǎng)信息科技有限公司 |
| 69 | 內(nèi)蒙古元啟生態(tài)農(nóng)牧有限公司 |
| 70 | 內(nèi)蒙古端點(diǎn)科技有限公司 |
| 71 | 包頭市華商稀土合金有限公司 |
| 72 | 呼倫貝爾馳宏礦業(yè)有限公司 |
| 73 | 內(nèi)蒙古京寧熱電有限責(zé)任公司 |
| 74 | 包頭堇創(chuàng)科技有限公司 |
| 75 | 內(nèi)蒙古蒙興誠地質(zhì)勘查有限公司 |
| 76 | 內(nèi)蒙古北方能源集團(tuán)有限公司 |
| 77 | 中瑞(內(nèi)蒙古)藥業(yè)股份有限公司 |
| 78 | 呼倫貝爾海拉爾區(qū)鑫羽銘科技有限公司 |
| 79 | 內(nèi)蒙古一機(jī)集團(tuán)富成鍛造有限責(zé)任公司 |
| 80 | 內(nèi)蒙古包鋼同業(yè)金屬新材料有限公司 |
| 81 | 內(nèi)蒙古多蒙德冶金化工集團(tuán)有限公司 |
| 82 | 內(nèi)蒙古建升電氣工程有限公司 |
| 83 | 內(nèi)蒙古玖巨仙農(nóng)生物科技發(fā)展有限公司 |
| 84 | 內(nèi)蒙古百佳信科技有限公司 |
| 85 | 內(nèi)蒙古牧鄉(xiāng)春食品有限公司 |
| 86 | 興和縣山河特鋼有限公司 |
| 87 | 內(nèi)蒙古普源鐵合金有限責(zé)任公司 |
| 88 | 內(nèi)蒙古星空能源發(fā)展有限公司 |
| 89 | 內(nèi)蒙古森朗包裝有限公司 |
| 90 | 泰山石膏(內(nèi)蒙古)有限公司 |
| 91 | 寶頌輕量化技術(shù)(內(nèi)蒙古)有限公司 |
| 92 | 內(nèi)蒙古凌云海糖業(yè)科技集團(tuán)有限公司 |
| 93 | 內(nèi)蒙古匯鑫軟件股份有限公司 |
| 94 | 內(nèi)蒙古弘昌農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 95 | 內(nèi)蒙古京泰發(fā)電有限責(zé)任公司 |
| 96 | 內(nèi)蒙古普力泰材料科技有限公司 |
| 97 | 赤峰澤宇水利工程有限公司 |
| 98 | 內(nèi)蒙古國軒零碳科技有限公司 |
| 99 | 內(nèi)蒙古超越飼料有限公司 |
| 100 | 內(nèi)蒙古成峰管理咨詢有限公司 |
| 101 | 內(nèi)蒙古羊城生物科技有限公司 |
| 102 | 內(nèi)蒙古東方神鹿教育科技有限公司 |
| 103 | 赤峰東黎羊絨股份有限公司 |
| 104 | 內(nèi)蒙古察右前旗蒙發(fā)鐵合金有限責(zé)任公司 |
| 105 | 內(nèi)蒙古朝海機(jī)電設(shè)備安裝有限公司 |
| 106 | 呼倫貝爾市華晟綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 107 | 赤峰金帆再生資源開發(fā)有限公司 |
| 108 | 內(nèi)蒙古瑞楊種業(yè)股份有限公司 |
| 109 | 內(nèi)蒙古中弘紫晶科技有限責(zé)任公司 |
| 110 | 內(nèi)蒙古金原農(nóng)牧科技有限公司 |
| 111 | 內(nèi)蒙古銘德電力科技發(fā)展有限公司 |
| 112 | 包頭市萬金隆建設(shè)有限公司 |
| 113 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 114 | 巴彥淖爾市河套水利水電勘察設(shè)計有限公司 |
全國高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2025年12月8日
